Calcula tu cuota mensual, gastos de vivienda y tabla completa de amortización.
Cuota Mensual Total
2606,96 €
Capital e Interés: 1970,30 €
Monto del Préstamo
320.000,00 €
360 Meses
Interés Total
389.306,21 €
Pago Total
709.306,21 €
| Año | Capital | Interés | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 3749,75 € | 19.893,79 € | 316.250,25 € |
| 2 | 3990,94 € | 19.652,60 € | 312.259,32 € |
| 3 | 4247,64 € | 19.395,90 € | 308.011,68 € |
| 4 | 4520,86 € | 19.122,68 € | 303.490,82 € |
| 5 | 4811,65 € | 18.831,89 € | 298.679,17 € |
| 6 | 5121,14 € | 18.522,40 € | 293.558,03 € |
| 7 | 5450,54 € | 18.193,00 € | 288.107,49 € |
| 8 | 5801,13 € | 17.842,41 € | 282.306,36 € |
| 9 | 6174,27 € | 17.469,27 € | 276.132,09 € |
| 10 | 6571,41 € | 17.072,13 € | 269.560,68 € |
| 11 | 6994,09 € | 16.649,45 € | 262.566,59 € |
| 12 | 7443,97 € | 16.199,57 € | 255.122,62 € |
| 13 | 7922,78 € | 15.720,76 € | 247.199,84 € |
| 14 | 8432,38 € | 15.211,16 € | 238.767,46 € |
| 15 | 8974,77 € | 14.668,77 € | 229.792,69 € |
| 16 | 9552,04 € | 14.091,50 € | 220.240,64 € |
| 17 | 10.166,45 € | 13.477,09 € | 210.074,19 € |
| 18 | 10.820,37 € | 12.823,17 € | 199.253,82 € |
| 19 | 11.516,36 € | 12.127,18 € | 187.737,46 € |
| 20 | 12.257,11 € | 11.386,43 € | 175.480,35 € |
| 21 | 13.045,51 € | 10.598,03 € | 162.434,84 € |
| 22 | 13.884,62 € | 9758,92 € | 148.550,21 € |
| 23 | 14.777,71 € | 8865,83 € | 133.772,50 € |
| 24 | 15.728,24 € | 7915,30 € | 118.044,27 € |
| 25 | 16.739,91 € | 6903,64 € | 101.304,36 € |
| 26 | 17.816,65 € | 5826,89 € | 83.487,72 € |
| 27 | 18.962,65 € | 4680,89 € | 64.525,07 € |
| 28 | 20.182,36 € | 3461,18 € | 44.342,71 € |
| 29 | 21.480,52 € | 2163,02 € | 22.862,19 € |
| 30 | 22.862,19 € | 781,35 € | 0,00 € |
Aviso Educativo y Financiero
Los resultados son estimaciones informativas para planificación personal y no constituyen asesoría financiera, fiscal o legal certificada.
Estima el pago mensual de tu hipoteca incluyendo capital, intereses, impuesto predial, seguro del hogar y comunidad, con simulación de abonos extra a capital y exportación CSV.
M = P · [r(1 + r)^n] / [(1 + r)^n - 1], where r = annual rate / 1200 and n = years × 12.
Funciona 100% en tu navegador sin anuncios ni formularios bancarios intrusivos.
Capital (Principal), Interés, Impuestos sobre la propiedad (Taxes) y Seguro (Insurance). Puedes activarlos para conocer el gasto real mensual.
Calcula cuotas fijas, interés total y calendario anual y mensual de amortización.
Estima la cuota mensual de tu coche con enganche, intercambio, impuestos y tasas.
Proyecta el crecimiento de tu inversión con aportaciones periódicas e inflación.
Convierte sueldo por hora, día, semana, quincena, mes y año con estimación neta.