Calcule taxas do Mercari (10%), Yahoo Leilões, Rakuma e lucro líquido.
¥3,000
-¥300
-¥240
¥1,660
手数料 10%¥1,660
手数料 10% (一般)¥1,660
手数料 4.5%〜10%¥1,810
手数料 5.0% (業界最安)| 配送サービス名 | 全国一律送料 | 対応サイズ・厚さ制限 | おすすめ対象商品 |
|---|---|---|---|
| ゆうパケットポストmini | 160円 + 封筒20円 | A5サイズ・厚さ約3cm以内・2kg | トレカ、アクセサリ、薄手コスメ |
| ネコポス(らくらく便) | 210円 | A4サイズ・厚さ3cm以内・1kg | 本、雑誌、Tシャツ、スマホケース |
| ゆうパケットポスト(シール) | 215円 + シシール5円 | 3辺合計60cm・長辺34cm・厚さ約3.5cm | 厚手Tシャツ、DVD、小型雑貨 |
| 宅急便コンパクト / ゆうパケットプラス | 450円〜 / 専用箱約70円 | 厚さ5cm〜7cm以内・2kg | スニーカー、厚手ニット、化粧品セット |
| 宅急便・ゆうパック 60〜80サイズ | 750円〜850円 | 3辺合計60〜80cm以内 | コート、バッグ、小型家電 |
Aviso Educativo e Orçamentário
Os resultados são estimativas informativas para planejamento pessoal e não constituem consultoria financeira, tributária ou jurídica.
Calculadora de comissões, fretes e margem de lucro para vendas em plataformas de desapego no Japão.
PMT = P * [r(1+r)^n] / [(1+r)^n - 1]
O Mercari Japão cobra taxa fixa de 10% sobre o preço de venda do item.
Simule crescimento de investimentos com aportes mensais e correção pela inflação.
Compare parcelas mensais, juros totais e cronograma de pagamentos lado a lado.
Estime a parcela do carro com entrada, veículo na troca, impostos e taxas.
Calcule parcelas mensais da casa própria, taxas extras e tabela de amortização.