科学推算未来 6 个月月经来潮日、行经期、排卵受孕期及经前期综合征 (PMS) 易发期。
预计下次经期首日
2026-11-30
Starts in 13 days
预计下次经期结束日
2026-12-04
5 days duration
距下次经期天数
13 天
Cycle length: 28d
| 周期序号 | 预测经期时间 | 易孕窗口期 | 经前期综合征 (PMS) 易发期 |
|---|---|---|---|
| #1 | 2026-11-30 to 2026-12-04 | 2026-11-11 to 2026-11-16 | 2026-11-23 to 2026-11-30 |
| #2 | 2026-12-28 to 2027-01-01 | 2026-12-09 to 2026-12-14 | 2026-12-21 to 2026-12-28 |
| #3 | 2027-01-25 to 2027-01-29 | 2027-01-06 to 2027-01-11 | 2027-01-18 to 2027-01-25 |
| #4 | 2027-02-22 to 2027-02-26 | 2027-02-03 to 2027-02-08 | 2027-02-15 to 2027-02-22 |
| #5 | 2027-03-22 to 2027-03-26 | 2027-03-03 to 2027-03-08 | 2027-03-15 to 2027-03-22 |
| #6 | 2027-04-19 to 2027-04-23 | 2027-03-31 to 2027-04-05 | 2027-04-12 to 2027-04-19 |
健康数据参考提示
健康指标基于通用人群统计学公式计算,仅供日常健康监测参考,不能替代专业医生的诊断与治疗建议。
免费在线经期日程预测器。只需输入上次月经日期与周期参数,即可自动生成未来半年的生理周期预测日历,帮助女性提前备好卫生用品、规划假期旅行与日常作息。
Next Period Start Date = Last Period Start Date + Cycle Length Days
从一次月经来潮的第一天算起到下次月经的第一天,正常周期跨度为 21 至 35 天,平均 28 天左右,出血持续时间一般为 3 至 7 天。